For the Elantra. Although I am not sure if anyone on this site paid the price they have listed.
Link
THE TOP 10 HORSEPOWER-PER-LOONIE LIST
Price
Horsepower
1. Suzuki Aerio $16,990 155
2. Saturn Ion $15,760 140
3. Mazda3 $17,120 148
4. Hyundai Elantra $16,040 138
5. Toyota Corolla $15,720 130
6. Chevrolet Cavalier / Pontiac Sunfire $16,975 140
7. Dodge SRT-4 $27,930 230
8. Ford Mustang SVT Cobra $47,550 390
9. Dodge SX 2.0 $16,175 132
10. Toyota Echo $13,365 108
Link
THE TOP 10 HORSEPOWER-PER-LOONIE LIST
Price
Horsepower
1. Suzuki Aerio $16,990 155
2. Saturn Ion $15,760 140
3. Mazda3 $17,120 148
4. Hyundai Elantra $16,040 138
5. Toyota Corolla $15,720 130
6. Chevrolet Cavalier / Pontiac Sunfire $16,975 140
7. Dodge SRT-4 $27,930 230
8. Ford Mustang SVT Cobra $47,550 390
9. Dodge SX 2.0 $16,175 132
10. Toyota Echo $13,365 108